Naszą firmę tworzy zespół składający się z operatywnych i ambitnych ludzi, prowadzonych przez dwóch wysoko wykwalifikowanych kierowników budowy.
Poniżej przedstawiamy niektóre ze zrealizowanych inwestycji.
Renoma, którą cieszymy się na lokalnym rynku, jest efektem długoletniej konsekwencji w doskonaleniu koordynacji logistycznej połączonej z rzetelnością wykonania powierzonego zadania.
Lp | Opis wykonanych robót | Data wykonania | Inwestor |
---|---|---|---|
1 | Budowa sieci wodociągowych Ø32 – Ø63 PE o łącznej długości 1682 mb. | 01–12.2004 | PWiK Gliwice |
2 | Budowa i remonty sieci wodo-ciągowych o średnicach od Ø32 do Ø110 PE o łącznej długości 1662 mb. | 01–12.2005 | PWiK Gliwice |
3 | Budowa przyłączy wodociągowych Ø110 PE o łącznej długości 153 mb oraz Ø75PE o długości 20 mb. | 12.12.2005 – 31.05.2006 | SM Donata Gliwice |
4 | Budowa i remonty sieci wodo-ciągowych o średnicach od Ø32 do Ø110 PE o łącznej długości 3492 mb. | 01–12.2006 | PWiK Gliwice |
5 | Budowa sieci wodociągowych Ø32 – Ø160 PE o łącznej długości 2880 mb. | 06.2006 – 10.2007 | Kalux Instal (Gliwice Brzezinka) |
6 | Sieć wodociągowa Ø160 PE o długości 700 mb i przyłącza Ø110 PE o długości 70 mb oraz Ø90 PE o długości 30 mb. | 10.2006 – 04.2007 | Merawex (Gliwice) |
7 | Budowa sieci wodociągowej o średnicach Ø110 o długości 200 mb. |
11.2006 | Inwestorzy prywatni (Pyskowice) |
8 | Budowa i remonty sieci wodociągowych o średnicach od Ø32 do Ø160 PE o łącznej długości 6135,40 mb. | 01–12.2007 | PWiK Gliwice |
9 | Budowa sieci wodociągowej o średnicach od Ø110 PE do Ø160 PE o łącznej długości 248 mb. |
06–09.2007 | Opus (Gliwice) |
10 | Budowa sieci wodociągowej Ø160 PE o długości 130 mb wraz z przebudową dwóch studni wodomierzowych. |
07–09.2007 | Merawex (Gliwice) |
11 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø90 PE o długości 174 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni. | 14.11.2007 – 30.11.2007 | UM Sośnicowice (Smolnica) |
12 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ø160PCV, L-18mb; kanalizacji deszczowej Ø250PCV, L-60mb; wodociągu Ø90PE, L-42mb. | 08–12.2007 | Novum Developer (Gliwice) |
13 | Wykonanie kanalizacji deszczowej Ø200PCV, L- 240mb oraz kanalizacji deszczowej czynnej Ø315PCV, L- 55mb | 09–10.2007 | P.W.M.Pasek (Kędzierzyn-Koźle) |
14 | Wykonanie kanalizacji deszczowej Ø200PCV, L-45mb oraz kanalizacji sanitarnej Ø160PCV, L-14,50mb. | 18.12.2007 | SM Łabędy (Pyskowice) |
15 | Budowa wodociągu Ø40PE, L-55,60mb oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej Ø160PCV, L-125mb. | 09–12.2007 | Unifet (Gliwice) |
16 | Budowa i remonty sieci wodo-ciągowych o średnicach od Ø32 do Ø160 PE o łącznej długości 3899,40mb. | 01–12.2008 | PWiK Gliwice |
17 | Wykonanie przyłącza wodociągowego Ø63PE o długości 29,00mb | 11.09.2008 | 106 Szpital Wojskowy w Gliwicach |
18 | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200PCV o długości 83,25mb. | 17.04.2008 | GKS Piast Gliwice |
19 | Budowa wodociągu o średnicy od Ø40PE do Ø110PE, L-108,20mb; kanalizacji sanitarnej Ø160PCV, L- 113,90mb; kanalizacji deszczowej Ø200PCV, L- 96,90mb | 11–12.2008 | Dombud (Gliwice) |
20 | Budowa wodociągu Ø160PE, L-77mb; kanalizacji sanitarnej Ø160 – Ø250PCV, L-200mb; wymiana wyposażenia studni wodomierzowej | 10.2008 – 03.2009 | CERG Sp. z o.o. (Gliwice) |
21 | Budowa kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów – Etap II – Odcinek C5; kanalizacja sanitarna tłoczna Ø225PE (L-1.678mb) i Ø400PE (L-1.696mb) | 28.08.08 – 25.04.09 | Miasto Ruda Śląska |
22 | Budowa sieci wodociągowej Ø90PE (L-300mb) oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej Ø315PCV (L-700mb), Ø250PCV (650mb), Ø200PCV (L-600mb), Ø160PCV (L-180mb). | 01.2009 – 06.2009 | Budamerpol Sp. z o.o. (Gliwice, ul.Głowackiego) |
23 | Budowa sieci gazowych w Smolnicy przy ulicy Granicznej, w Radlinie przy ulicy Sokolskiej, w Gliwicach przy ulicy Głowackiego. | 2008–2009 | GSG Sp. z o.o. (Zabrze) |
24 | Budowa i remonty sieci wodo-ciągowych o średnicach od Ø32 do Ø160 PE o łącznej długości 1132,30mb | 01–12.2009 | PWiK Gliwice |
25 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 (Ø400PCV – 498mb, Ø200PCV – 13,40mb) | 13.10.2010 – 15.11.2010 | ZUPH Makol M.Mazur |
26 | Budowa części sieci wodociągowej w dzielnicy Brzozowice Kamień w Piekarach Śląskich (Ø16)PE – 817,75, Ø110PE – 171,20mb, Ø90PE – 20,10mb, Ø63PE – Ø40PE – 1.332,70mb. | 04–07.2010 | P.S. Energoterm Sp. z o.o. |
27 | Budowa i remonty sieci wodo-ciągowych o średnicach od Ø32 do Ø315 PE o łącznej długości 1706,80mb | 01–12.2010 | PWiK Gliwice |
28 | Budowa kanalizacji deszczowej dla hali sprzedaży materiałów budowlanych w Głubczycach przy ulicy Oświęcimskiej (Ø400PCV – 26,20, Ø315PCV – 62,50mb, Ø250PCV – 210,10mb, Ø200PCV – 171,40mb, Ø160PCV – 92,00mb) | 11.2010 – 01.2011 | „Mar-Kop” Mariusz Pawliczek |
29 | Budowa i remonty sieci wodo-ciągowych o średnicach od Ø32 do Ø110 PE i Ø110ŻEL do Ø300ŻEL o łącznej długości 1841,15mb | 01–12.2011 | PWiK Gliwice |
30 | Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Lwowskiej w Gliwicach (Ø200ŻEL – 762,70mb). | 03–10.2011 | PWiK Gliwice |
31 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gliwicach przy ulicy Legnickiej/ Wigilijnej o łącznej długości 2.849,30mb. | 12.2010 – 10.2011 | Budamerpol Sp. z o.o. Sp.kom. |
32 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gliwicach przy ulicy Rolników (Ø110PE – 94,00mb, Ø200PCV i Ø90PE – 270,78mb) | 09–11.2011 | KPE Nieruchomości S.A. |
33 | Budowa zbiornika na wodę do celów p.poż. i przepompowni wraz z modernizacją zewnętrznej sieci hydrantowej w Gliwicach przy ulicy Toruńskiej (Ø140PE – 635mb, Ø125PE – 165mb) | 09–10.2011 | Opus Sp. z o.o. |
34 | Budowa kanalizacji deszczowej w Rybniku przy ulicy Żorskiej. | 02.2011 – 10.2012 | HAK Construction |
35 | Budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych w Borowej Wsi i Mikołowie. | 02–09.2012 | Silesia Constructions |
36 | Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Lwowskiej w Gliwicach (Ø200ŻEL – 648,40mb). | 07–09.2012 | PWiK Gliwice |
Pracujemy z użyciem nowych maszyn renomowanych firm, aby wykonywane przez nas usługi były przeprowadzone zgodnie z normami, szybko, bezawaryjnie i na wysokim poziomie.